|
แผนการรับนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 |
ระดับ |
ประเภทวิชา |
สาขาวิชา |
จำนวน
(คน) |
หมายเหตุ |
ปวช.1 |
เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | 100 |
|
| เกษตรศาสตร์ (อศ.กช.) | 40 |
|||
พาณิชยกรรม |
พณิชยการ | |||
| - สาขางานการบัญชี | 30 |
|||
| - สาขางานการขาย | 30 |
|||
| - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 90 |
|||
รวม
(ปวช.) |
290 |
|||
ปวส. |
เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | 15 |
|
| เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | - |
|||
| สัตวศาสตร์ | 15 |
|||
| อุตสาหกรรมเกษตร | 15 |
|||
| ประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 15 |
||
| บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 60 |
||
| การบัญชี | 30 |
|||
| การตลาด | 30 |
|||
รวม
(ปวส.) |
180 |
|||
รวมจำนวนนักเรียน
, นักศึกษาทั้งสิ้น |
470 |
|||
|
ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 |