|
แผนการรับนักเรียน - นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 |
ระดับ |
ประเภทวิชา |
สาขาวิชา |
จำนวน
(คน) |
หมายเหตุ |
ปวช.1 |
เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | 210 |
|
| เกษตรศาสตร์ (อศ.กช.) | 40 |
|||
พาณิชยกรรม |
พณิชยการ | |||
| - สาขางานการบัญชี | 40 |
|||
| - สาขางานการขาย | 40 |
|||
| - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 80 |
|||
รวม
(ปวช.) |
410 |
|||
ปวส. |
เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | 15 |
|
| เทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 15 |
|||
| สัตวศาสตร์ | 15 |
|||
| อุตสาหกรรมเกษตร | 15 |
|||
| ประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 15 |
||
| บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 60 |
||
| การบัญชี | 30 |
|||
| การตลาด | 30 |
|||
รวม
(ปวส.) |
195 |
|||
รวมจำนวนนักเรียน
, นักศึกษาทั้งสิ้น |
605 |
|||
|
ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2551 |